All prices subject to a 15 minute delay.
Indices
| FTSE 100 | 6,795.62 | -8.25 |
| FTSE 250 | 14,767.26 | -38.19 |
| UK FTSE All Share | 3,582.94 | -4.91 |
| FTSE techMARK 100 | 2,910.21 | -17.03 |
| FTSE Eurotop 100 | 2,549.57 | -8.56 |
| Dow Jones Industrials | 15,387.58 | 52.30 |
| NASDAQ Comb. Composite | 2,822.85 | -14.51 |
| Nikkei 225 | 15,627.26 | 246.24 |
| Hang Seng | 23,261.08 | -105.29 |
Charts
Exchange Rates
| GBP/USD | 1.5163 |
| GBP/EUR | 1.1743 |
| GBP/JPY | 155.24 |
| USD/JPY | 102.38 |
Source S&P