All prices subject to a 15 minute delay.
Indices
| FTSE 100 | 5,916.55 | 0.00 |
| FTSE 250 | 11,449.23 | 0.00 |
| UK FTSE All Share | 3,063.47 | 0.00 |
| FTSE techMARK 100 | 2,296.30 | 0.00 |
| FTSE Eurotop 100 | 2,241.74 | 0.00 |
| Dow Jones Industrials | 12,938.67 | -27.02 |
| NASDAQ Comb. Composite | 2,933.17 | -15.40 |
| Nikkei 225 | 9,595.57 | 41.57 |
| Hang Seng | 21,382.94 | -166.34 |
Charts
Exchange Rates
| GBP/USD | 1.5667 |
| GBP/EUR | 1.1826 |
| GBP/JPY | 125.92 |
| USD/JPY | 80.37 |
Source S&P